Приводные паровые турбины для металлургической промышленности
Приводные паровые турбины
| Типы | Мощность, МВт |
|---|---|
| К35-8,8-1 | 35 |
| К22-8,8-2 | 20,5 |
| К19-3,4-2 | 19 |
| К15-4,0-1 | 15 |
| К12-3,4-2 | 12,8 |
| К12-3,4-3 | 11,6 |
| Т30-8,8-1 | 31 |
| П30-10,0/4,0-1 | 29,4 |
| П23-8,8/0,8-1 | 23,6 |
| П18-3,4/0,8-1 | 18,7 |
| П16-3,4/0,8-1 | 15,8 |
| П10-3,4/0,8-1 | 11 |
| П28-10,0/1,2-1 | 26,5 |
Место установки паровых турбин
| Россия | Зарубежные страны |
|---|---|
| Азовсталь (Мариуполь) | Болгария |
| Криворожский МК | Румыния |
| Нижнетагильский МК | Югославия |
| Орско-Халиловский МК | Иран |
| Магнитогорский МК | Индия |
| Северсталь | Китай |
| Челябинский МК | Турция |
| Карагандинский МК | Египет |
|
Химический завод Костово (Нижний Новгород) | Польша |
| Макеевский МК | Нигерия |
| Тулачермет | Пакистан |
| Западно-Сибирский МК | Украина |
| и т. д. | и т. д. |
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
|
Номинальная (максимальная) мощность; МВт | 26 000 |
| Номинальные значения начальных параметров пара | |
| Абсолютное давление; кг/см2 | 30 |
| Температура; °C | 400 |
|
Максимальный массовый расход пара; т/ч | 116 |
|
Диапазон частоты вращения ротора турбины; об/мин | 2500–3500 |
|
Расчетное значение абсолютного давления пара в конденсаторе; кг/см2 | 0,128 |
|
Расчетное значение температуры охлаждающей воды; °C | 35 |
