Газовые утилизационные бескомпрессорные турбины (ГУБТ)
Газовая утилизационная бескомпрессорная турбина предназначена для производства электрической энергии за счет избыточного давления доменного газа на металлургических заводах.
Преимущества ГУБТ для заказчика
- Получение дополнительной электрической энергии за счет утилизируемого доменного газа.
- ГУБТ легко встраивается в технологический цикл как вновь вводимого, так и действующего доменного оборудования.
Преимущества изготовления ГУБТ
- Отсутствие высокотехнологичных материалов.
- Наличие опыта проектирования и изготовления.
- Невысокая конкуренция на рынке РФ (АО «УТЗ»).
Наименование параметра | ГУБТ-8 | ГУБТ-12 | ГУБТ-16 | ГУБТ-25 |
---|---|---|---|---|
Объемный расход газа при 0,101 МПа и 0 °С; нм3/ч | 300 000 | 450 000 | 600 000 | 900 000 |
Давление газа во входном патрубке; МПа | 0,304 | 0,304 | 0,317 | 0,304 |
Температура газа во входном патрубке; °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
Давление газа за турбиной; МПа | 0,112 | 0,112 | 0,116 | 0,108 |
Частота вращения; об/мин | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Суммарная мощность на муфте турбины; МВт | 7,6 | 11,6 | 15,6 | 22,9 |
КПД электрогенератора | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,975 |
Мощность на клеммах электрогенератора; МВт | 7,4 | 11,2 | 15,1 | 22,3 |
Термодинамические расчеты ГУБТ в режимных точках работы
Результаты расчета мощности ГУБТ
Наименование параметра | ГУБТ «Северсталь | ГУБТ «ЕВРАЗ» | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 (ном.) | 2 (макс.) | ||
Объемный расход сухого газа на входе; нм3/ч | Q сух. | 590 520 | 585 268 | 585 285 | 523 586 | 460 000 | 550 000 |
Объемный расход влажного газа на входе; нм3/ч | Q влаж. | 621 500 | 621 500 | 556 000 | 556 000 | 487 384 | 582 514 |
Температура перед турбиной; °C | Т0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 |
Давление перед турбиной (изб.); кГ/см2 | Р0 изб. | 2,2 | 1,7335 | 2,2 | 1,7335 | 1,8519 | 2,1578 |
Давление перед турбиной (абс.); МПа | Р0 | 0,3156 | 0,2699 | 0,3156 | 0,2699 | 0,28 | 0,31 |
Давление за турбиной (изб.); кГ/см2 | Р2 изб. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1184 | 0,1184 |
Давление за турбиной (абс.); МПа | Р2 | 0,1116 | 0,1116 | 0,1116 | 0,1116 | 0,11 | 0,11 |
Массовый расход газа на входе; кг/с | G1 | 204,1 | 203,4 | 182,6 | 182 | 165 | 197,3 |
Массовый расход газа на выходе; кг/с | G2 | 200,3 | 200 | 179,3 | 178,8 | 162,1 | 193,6 |
Газовая постоянная; кДж/кг*К | R см | 0,2924 | 0,2933 | 0,2924 | 0,2933 | 0,2836 | 0,2835 |
Показатель политропы | n | 1,15 | 1,14 | 1,153 | 1,136 | 1,139 | 1,146 |
Эффективный КПД турбины | КПД турб. | 0,845 | 0,83 | 0,82 | 0,86 | 0,86 | 0,83 |
Температура газа на выходе; °C | Т2 | 19,9 | 26,9 | 20,3 | 26,6 | 24,6 | 23,2 |
Мощность на валу турбины; кВт | Nt | 16 085 | 13 595 | 13 945 | 12 619 | 11 660 | 14 877 |
КПД генератора | КПД ген. | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Мощность на клеммах генератора; кВт | N ген. | 15 603 | 13 187 | 13 527 | 12 240 | 11 310 | 14 431 |
Газовая утилизационная бескомпрессорная турбина предназначена для производства электрической энергии за счет избыточного давления доменного газа на металлургических заводах. Практически без затрат топлива позволяет возвратить до 40% энергии, затрачиваемой на доменное дутье.
Потенциальный заказчик — предприятия металлургической промышленности.
Детандер-генераторные агрегаты (ДГА) для выработки электроэнергии за счет использования давления природного газа
Численные значения для ДГА
Наименование параметра | ГУБТ-4-1,2/0,2 | ГУБТ-4-1,2/0,4 | ДГА-6000-1,3/0,25 | ДГА-6000-1,85/0,2 | ДГА-7000-5,7/1,7 |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность; кВт | 2 300 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 |
Давление на входе в газоподогреватель, абс.; МПа | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,85 | 5,7 |
Начальная температура; °C | 80 | 80 | 100 | 160 | 90 |
Частота вращения; об/мин | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Номинальное давление после детандера, абс.; МПа | 0,2 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 1,7 |
Максимальный массовый расход газа; кг/с | 13,3 | 31,8 | 35 | 21,4 | 49,6 |
КПД турбины; % | 70 | 75 | 85 | 85 | 85 |
Габаритные размеры; м | 8,4 х 3 х 2,9 | 8,4 х 3 х 2,9 | 8,4 х 3 х 2,9 | 8,4 х 3 х 2,9 | 8,4 х 3 х 2,9 |