Паровые турбины малой мощности
Паровые турбины малой мощности
| Наименование параметра | Тип | Мощность, МВт |
|---|---|---|
| Энергетическая паровая турбина для привода генератора | АК-2,5-II | 2,5 |
| АК-4-I | 4 | |
| АК-6-I | 6 | |
| Энергетическая паровая турбина с теплофикационным отбором пара для привода генератора | АТ-4 | 4 |
| АП-4 | 4 | |
| АТ-6 | 6 | |
| АП-6 | 6 | |
| Энергетическая паровая противодавленческая турбина для привода генератора | АР-6-11 | 6 |
| АР-6-6 | 6 |
Продольный разрез паровой турбины К-6-1,2 для ПАО «Кокс», Кемерово
Технические характеристики паровой турбины К-6-1,2
| Наименование параметра | Режим 1 (с нерег. отбором) | Режим 2 (без нерег. отбора) |
|---|---|---|
| Номинальная мощность; МВт | 6 000 | 6 000 |
| Номинальные значения начальных параметров пара | ||
| Абсолютное давление; кг/см2 | 12,2 | 12,2 |
| Температура; °C | 340 | 340 |
| Расход пара через турбину; т/ч | 33,6 | 33,6 |
| Частота вращения ротора турбины; об/мин | 3 000 | 3 000 |
| Номинальное абсолютное давление пара в нерегулируемом отборе на ПНД; кг/см2 | 1,43 | – |
| Номинальная температура пара в нерегулируемом отборе на ПНД; °C | 159 | – |
| Номинальный массовый расход пара в нерегулируемом отборе на ПНД; т/ч | 3,1 | – |
| Расчетное значение абсолютного давления пара в конденсаторе; кг/см2 | 0,071 | 0,072 |
Продольный разрез паровой турбины К-19-35.
На базе данной паровой турбины проектируются турбины мощностью от 20 до 31 МВт
На базе данной паровой турбины проектируются турбины мощностью от 20 до 31 МВт
Технические характеристики паровой турбины К-19-35
| Наименование параметра | Базовая турбина К-19-35-2 | Турбины для привода электрогенератора | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность на муфте; МВт | 19 | 20 | 16 | 12 |
| Номинальные значения начальных параметров пара | ||||
| Абсолютное давление; кгс/см2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Температура; °C | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Расход пара через турбину; т/ч | 83,9 | 80 | 75,6 | 56,7 |
| Диапазон изменения частоты вращения; об/мин | 2 500–3 400 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Абс. давление в конденсаторе; кгс/см2 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Массовый расход охлаждающей воды на маслоохладители и конденсатор; т/ч | 5 005 | 5 005 | 3 905 | 3 405 |
| Температура охлаждающей воды; °C | 25 | – | – | – |
| Тепловая схема | ПВД + Д + ПНД | ПНД | ПВД + Д + ПНД | ПВД + Д + ПНД |
| Масса турбины; тонн | 42 | 42 | 42 | 42 |
Паровые турбины Т-30-90 и К-22-90 и их производные
| Наименование параметра | Базовые турбины | Тубрины для привода электрогенератора | ||
|---|---|---|---|---|
| Т-30-90 | К-22-90 | Т-30 | К-20 | |
| Мощность на муфте; МВт | 31 | 20,5 | 30 | 20 |
| Номинальные значения начальных параметров пара | ||||
| Абсолютное давление; кгс/см2 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Температура; °C | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Расход пара через турбину; т/ч | 122/144 | 79 | 122/144 | 79 |
| Диапазон изменения частоты вращения; об/мин | 2 500–3 450 | 2 500–3 450 | 3 000 | 3 000 |
| Абс. давление пара в отборе; кгс/см2 | 1,2–2,5 | – | 1,2–2,5 | – |
| Расход пара в отбор; т/ч | 75 | – | 75 | – |
| Абс. давление в конденсаторе; кгс/см2 | 0,09 | 0,058 | 0,062 | 0,062 |
| Массовый расход охлаждающей воды на маслоохладители и конденсатор; т/ч | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 |
| Температура охлаждающей воды; °C | 30 | 25 | – | – |
| Тепловая схема | 2ПВД + Д + 3ПНД | 2ПВД + Д + 3ПНД | 2ПВД + Д + 3ПНД | 2ПВД + Д + 3ПНД |
| 60 | 42 | 60 | 42 |
Паровая турбина для ПГУ 42 МВт

Турбина паровая К-12-6,0 (на базе турбины К-22-90)
Паровая турбина двух давлений с конденсатором
| Наименование параметра | Значение ВД/НД |
|---|---|
| Мощность на муфте; МВт | 12,2 |
| Расход пара; т/ч | 38,2/7,2 |
| Давление пара; МПа | 5,9/0,54 |
| Температура пара; °C | 480/220 |
| Частота вращения; об/мин | 3 000 |
| Противодавление; МПа | < 0,007 |
| Вес турбины; тонн | 42 |
| Вес конденсатора; тонн | 30–34 |

Паровая турбина К-22-90-2М

Ротор турбины К-22-90-2М

3D-модель паровой турбины двух давлений К-25-6,0 на базе турбины Т-30-90 с конденсатором
| Наименование параметра | Значение ВД/НД |
|---|---|
| Мощность на муфте; МВт | 24,5 |
| Расход пара; т/ч | 76,3/14,4 |
| Давление пара; МПа | 5,9/0,54 |
| Температура пара; °C | 480/220 |
| Частота вращения; об/мин | 3 000 |
| Противодавление; МПа | < 0,0 |
| Вес турбины; тонн | 60 |
| Вес конденсатора; тонн | 32 |